Une croisière de 47 nuits au départ de Miami/Floride
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Miami/Floride (Etats-Unis d'Amérique) | 17:00 | |
2 | Jour en mer (Mer) | ||
3 | Jour en mer (Mer) | ||
4 | Jour en mer (Mer) | ||
5 | Passage du Canal de Panama (Panama) | 06:00 | 06:00 |
5 | Panama City (Panama) | ||
5 | Fuerte Amador (Panama) | 21:00 | |
5 | Canal de Panama Cristobal (Panama) | 20:00 | 20:00 |
6 | Fuerte Amador (Panama) | 15:00 | |
7 | Jour en mer (Mer) | ||
8 | Manta (Equateur) | 08:00 | |
9 | Manta (Equateur) | 18:00 | |
10 | Puerto Bolivar (Equateur) | 08:00 | 18:00 |
11 | Jour en mer (Mer) | ||
12 | Îles Guanape (Pérou) | 05:00 | 14:00 |
13 | Callao/Lima (Pérou) | 08:00 | |
14 | Callao/Lima (Pérou) | 18:00 | |
15 | Île Ballestas (Pérou) | 05:00 | 08:00 |
15 | Pisco (Pérou) | 09:00 | 18:00 |
16 | Jour en mer (Mer) | ||
17 | Punta Islay (Pérou) | 06:00 | 08:00 |
17 | Matarani/Arequipa (Pérou) | 09:00 | 18:00 |
18 | Iquique (Chili) | 12:00 | 17:00 |
19 | Antofagasta (Chili) | 10:00 | 23:00 |
20 | Jour en mer (Mer) | ||
21 | Jour en mer (Mer) | ||
22 | San Antonio (Chili) | 07:00 | 17:00 |
23 | Jour en mer (Mer) | ||
24 | Reloncavi sound (Chili) | ||
24 | Puerto Montt (Chili) | 10:00 | 20:00 |
25 | Navigation (Mer) | ||
25 | Castro/Île de Chiloe (Chili) | 06:00 | 15:00 |
26 | Navigation dans les Fjords Chiliens (Chili) | ||
27 | Canal de Sarmiento (Argentine) | ||
27 | Navigation (Mer) | ||
28 | Punta Arenas (Chili) | 08:00 | 21:00 |
28 | Navigation dans le Detroit de Magellan (Chili) | ||
29 | Jour en mer (Mer) | ||
30 | Jour en mer (Mer) | ||
31 | Cercle polaire Antartique (Mer) | 07:00 | 18:00 |
32 | Cercle polaire Antartique (Mer) | 07:00 | 18:00 |
33 | Cercle polaire Antartique (Mer) | 07:00 | 18:00 |
34 | Cercle polaire Antartique (Mer) | 07:00 | 18:00 |
35 | Cercle polaire Antartique (Mer) | 07:00 | 18:00 |
36 | Jour en mer (Mer) | ||
37 | Jour en mer (Mer) | ||
38 | South Georgia (Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud) | 07:00 | 18:00 |
39 | South Georgia (Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud) | 07:00 | 18:00 |
40 | South Georgia (Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud) | 07:00 | 18:00 |
41 | Jour en mer (Mer) | ||
42 | Jour en mer (Mer) | ||
43 | Port Stanley (Falkland/Malouines) | 08:00 | 17:00 |
44 | New Island (Falkland/Malouines) | 07:00 | 15:00 |
45 | Jour en mer (Mer) | ||
46 | Jour en mer (Mer) | ||
47 | Montevideo (Uruguay) | 13:00 | 20:00 |
48 | Buenos Aires (Argentine) | 08:00 |
En plus des documents de voyages (billets de croisière, formulaire d’enregistrement en ligne, étiquettes bagages et éventuellement billets d’avion), tous les passagers devront avoir sur eux un document d’identité tel que requis par les pays d’escale ou de destination : carte nationale d’identité ou passeport, selon la nationalité de l’invité et les pays en question.
Nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité des passagers d'obtenir lesdits documents conformément à la requête du bureau des douanes et de l'immigration.
Les passagers qui ne possèdent pas les documents requis ne pourront pas embarquer et le billet ne leur sera pas remboursé. Il est également de la responsabilité de tous nos passagers de vérifier s'il est nécessaire d'avoir un visa pour les pays visités, et de s'assurer de la validité de leur document d'identité.
Partager votre expérience avec les autres utilisateurs !
Accès Internet illimité OFFERT
Pension Complète
Tout Compris Seabourn
Taxes portuaires Incluses
Besoin de conseils ou d'assistance ?
(+33)4 92 10 72 72
Inscrivez vous à la newsletter Monacruises pour recevoir nos offres exclusives et nos nouveautés!
2024
Janvier : 04 -